
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | APC |
| Модель | Smart-UPS 700VA 230V |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 0.45 кВт | 0.7 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 168 - 302 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 Гц |
| Искажение входного тока | 17.2 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Количество выходных разъемов питания | 4 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5.7 минут |
| Время зарядки | 3 ч. |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 137x157x358 |
| Вес, без батарей | 13.18 кг |
| Холодный старт | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | есть |
APC Smart-UPS 700VA 230V в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | APC Smart-UPS 700VA 230V | ИМПУЛЬС СЛИМ 750 | CyberPower UT850E |
|---|---|---|---|
| Бренд | APC | ИМПУЛЬС | CyberPower |
| Страна производства | (США) | (Россия, Китай) | (США) |
| Номинальная мощность | 0.45 кВт | 0.45 кВт | 0.48 кВт |
| Входное напряжение | - | 220-240 В | - |
| Диапазон входного напряжения | 168 - 302 | 165-290 В | 165 - 290 |
| Входная частота | - | 50/60 Гц (Автонастройка) | - |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 | - | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | 17.2 | - | - |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | 220-240 В | - |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | ≤3% | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | ≤5% | - |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | 6В/9Ач*2 | - |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5.7 мин | - | - |
| Габариты, ШхГхВ | 137x157x358 мм | 433x44x216 мм | 84x159x252 мм |
| Вес, без батарей | 13.18 кг | - | 4.2 кг |
| Уровень шума | - | - | 40 Дб |
| Защита от перегрузки | - | да | - |
| Звуковая сигнализация | есть | АКБ, низкий уровень заряда батареи, перегрузка, ошибка и т.д. | - |
| Емкость встроенных АКБ | - | 9 Ач | - |
| Светодиодные индикаторы | - | LCD | - |
| Время переключения | - | 4 мсек | - |
| Форма выходного сигнала | - | Синусоида | - |
| RJ45/RJ11 | - | Нет | - |
| Автоматическая перезагрузка | - | - | 40 Дб |
| Влажность | - | 0-90% (без конденсации) | - |
| Гарантия | 1 год | - | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги