
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | APC |
| Модель | Smart-UPS 2200VA 230V |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 1.6 кВт | 2.2 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 174 - 286 |
| Диапазон входной частоты | 50 - 60 Гц |
| Искажение входного тока | 34 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - нелинейная нагрузка | 5 % |
| Количество выходных разъемов питания | 9 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Выходной сигнал | синусоида |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 9 минут |
| Время зарядки | 3 ч. |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 196x432x546 |
| Вес, без батарей | 55 кг |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | есть |
APC Smart-UPS 2200VA 230V в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | APC Smart-UPS 2200VA 230V | Riello VST 2000 | ИМПУЛЬС Юниор ПРО 2 |
|---|---|---|---|
| Бренд | APC | Riello | ИМПУЛЬС |
| Страна производства | (США) | (Италия) | (Россия, Китай) |
| Номинальная мощность | 1.6 кВт | 1.6 кВт | 1.6 кВт |
| Входное напряжение | - | - | 220 - 240 В |
| Диапазон входного напряжения | 174 - 286 | 160 - 294 | 200 В: 145 ~ 260 В; 220 В: 165 ~ 280 В; 230 В: 175 ~ 290 В; 240 В: 185 ~ 300 В |
| Диапазон входной частоты | 50 - 60 | 45 - 65 | 50 Гц / 60 Гц (автоопределение), 50 Гц / 60 Гц ± 5% ~ 15% |
| Искажение входного тока | 34 | - | - |
| Выходной коэффициент мощности | - | - | 0.8 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | - | 200 В / 220 В / 230 В / 240 В |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | 5 | - | ≤ 5% |
| Перегрузочная способность инвертора | - | - | <60 сек до 110%, 10 сек до 125%, 5 сек до 150% далее отключение ИБП |
| Количество 12 В блоков | - | - | 3 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | - | - |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 9 мин | - | - |
| КПД | - | - | до 80 |
| Габариты, ШхГхВ | 196x432x546 мм | 160x247x443 мм | 440х410х132 мм |
| Вес, без батарей | 55 кг | 18.5 кг | 21.3 кг |
| Уровень шума | - | 50 Дб | <50 Дб (на расстоянии 1 м.) Дб |
| Защита от перегрузки | - | да | да |
| Звуковая сигнализация | есть | есть | При отказе сети, разряде АКБ, перегрузке, аварии |
| Емкость встроенных АКБ | - | - | 9 Ач |
| Светодиодные индикаторы | - | - | При отказе сети, разряде АКБ, перегрузке, аварии |
| Время переключения | - | - | Сеть на АКБ: ≤ 10 мсек |
| Форма выходного сигнала | - | - | Синусоида |
| Автоматическая перезагрузка | - | 50 Дб | <50 Дб (на расстоянии 1 м.) Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги