В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | APC |
Модель | Back-UPS Pro 900 230V |
Страна производства | (США) |
Номинальная мощность | 0.54 кВт | 0.9 кВА |
Тип ИБП | интерактивный |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входной частоты | 47 - 63 Гц |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Количество выходных разъемов питания | 8 |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Характеристики батарей | |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
Время зарядки | 8 ч. |
Возможность замены батарей | да |
Общие характеристики | |
КПД | 81 % |
Габариты, ШхГхВ | 100x250x382 |
Вес, без батарей | 10.72 кг |
Уровень шума | 45 дБА |
Холодный старт | да |
Защита от высоковольтных импульсов | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузки | да |
Отображение информации | ЖК-экран |
Звуковая сигнализация | есть |
APC Back-UPS Pro 900 230V в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | APC Back-UPS Pro 900 230V | APC Back-UPS Pro RS 900 230V | CyberPower CP900EPFCLCD |
---|---|---|---|
Бренд | APC | APC | CyberPower |
Страна производства | (США) | (США) | (США) |
Номинальная мощность | 0.54 кВт | 0.54 кВт | 0.54 кВт |
Диапазон входного напряжения | - | 176 - 294 | 165 - 265 |
Диапазон входной частоты | 47 - 63 | 47 - 63 | 47 - 63 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | - |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | - |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | - | 1 мин |
КПД | 81 | 81 | - |
Габариты, ШхГхВ | 100x250x382 мм | 100x250x382 мм | 100x230x275 мм |
Вес, без батарей | 10.72 кг | 10.72 кг | 6.6 кг |
Уровень шума | 45 Дб | 45 Дб | - |
Защита от перегрузки | да | да | - |
Звуковая сигнализация | есть | есть | - |
Автоматическая перезагрузка | 45 Дб | 45 Дб | - |
Гарантия | 1 год | 1 год | 2 года |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги