
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | APC |
| Модель | Back-UPS Pro 1500VA, AVR, 230V |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 0.87 кВт | 1.5 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 176 - 294 |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Количество выходных разъемов питания | 6 |
| Тип выходных разъемов питания | CEE 7 (евророзетка) |
| Выходной сигнал | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время зарядки | 8 ч. |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| КПД | 85 % |
| Габариты, ШхГхВ | 112x301x382 |
| Вес, без батарей | 13 кг |
| Уровень шума | 45 дБА |
| Холодный старт | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
APC Back-UPS Pro 1500VA, AVR, 230V в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | APC Back-UPS Pro 1500VA, AVR, 230V | APC Back-UPS Pro 1500, 230V, CEE 6/3 | APC Power Saving Back-UPS Pro 1500 |
|---|---|---|---|
| Бренд | APC | APC | APC |
| Страна производства | (США) | (США) | (США) |
| Номинальная мощность | 0.87 кВт | 0.87 кВт | 0.87 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 176 - 294 | 156 - 300 | - |
| Диапазон входной частоты | - | 47 - 63 | 47 - 63 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| КПД | 85 | 98 | 89 |
| Габариты, ШхГхВ | 112x301x382 мм | 112x301x380 мм | 112x302x382 мм |
| Вес, без батарей | 13 кг | 12.8 кг | 12.7 кг |
| Уровень шума | 45 Дб | 45 Дб | 45 Дб |
| Защита от перегрузки | да | да | да |
| Звуковая сигнализация | есть | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | 45 Дб | 45 Дб | 45 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги