В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | ABB |
Модель | Powerwave 33-80 |
Страна производства | (Швейцария) |
Номинальная мощность | 80* кВт | 80 кВА |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Входной коэффициент мощности | >0.99 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В |
Диапазон входного напряжения | 150 / 204 - 264 / 460 В |
Входная частота | 35-70 Гц |
Диапазон входной частоты | 35-70 Гц |
Искажение входного тока | <4 % |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 3 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
Искажение выходного напряжения | |
- линейная нагрузка | <2 % |
- нелинейная нагрузка | <3 % |
Перегрузочная способность инвертора | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек % |
Характеристики батарей | |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Общие характеристики | |
КПД | 99 % |
Габариты, ШхГхВ | 550 x 1820 x 750 |
Вес, без батарей | 240 кг |
ABB Powerwave 33-80 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | ABB Powerwave 33-80 | General Electric LanPro 100-33 | Delta Electronics NНP100 |
---|---|---|---|
Бренд | ABB | General Electric | Delta Electronics |
Страна производства | (Швейцария) | (Швейцария) | (Китай) |
Номинальная мощность | 80 кВт | 80 кВт | 80 кВт |
Входной коэффициент мощности | >0.99 | 0.98 | > 0.99 |
Входное напряжение | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В | 3 x 380В / 400В / 415В + N | 380 / 220, 400 / 230, 415 / 240 В |
Диапазон входного напряжения | 150 / 204 - 264 / 460 В | 323-460 В |
208~477 (фаза-фаза); 120~276 (фаза-нейтраль) |
Входная частота | 35-70 | 50/60Гц ±0.1% | 50 / 60 |
Диапазон входной частоты | 35-70 | 45-66 | - |
Искажение входного тока | <4 | - | - |
Выходной коэффициент мощности | 1 | 0.8 | 0.8 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 | ~380-400-415 | ~380-400-415 |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | <2 | <1 | < 3 |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | <3 | <2.5 | < 5 |
Перегрузочная способность инвертора | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек | 125% – 10 мин., 150% – 1 мин. |
≤ 125%: 10 минут; ≤ 150%: 1 минута |
Количество 12 В блоков | - | 40, располагаются во внешнем кабинете | - |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Необслуживаемые свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 85.1 мин | - |
КПД | 99 | до 98.8 | 94 |
Габариты, ШхГхВ | 550 x 1820 x 750 мм | 720х754х1815 мм | 520x975x1695 мм |
Вес, без батарей | 240 кг | 370 кг | 320 кг |
Уровень шума | - | 70 Дб | 72 Дб |
Автоматическая перезагрузка | - | 70 Дб | 72 Дб |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги