В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | ABB |
Модель | Powerwave 33-250 |
Страна производства | (Швейцария) |
Номинальная мощность | 250* кВт | 250 кВА |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Входной коэффициент мощности | >0.99 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В |
Диапазон входного напряжения | 150 / 204 - 264 / 460 В |
Входная частота | 35-70 Гц |
Диапазон входной частоты | 35-70 Гц |
Искажение входного тока | <4 % |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 3 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
Искажение выходного напряжения | |
- линейная нагрузка | <2 % |
- нелинейная нагрузка | <3 % |
Перегрузочная способность инвертора | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек % |
Характеристики батарей | |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Общие характеристики | |
КПД | 99 % |
Габариты, ШхГхВ | 1100 x 1920 x 750 |
Вес, без батарей | 390 кг |
ABB Powerwave 33-250 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | ABB Powerwave 33-250 | Eaton PW9395 275 | MAKELSAN BX33300 |
---|---|---|---|
Бренд | ABB | Eaton | MAKELSAN |
Страна производства | (Швейцария) | (Финляндия) | (Турция) |
Номинальная мощность | 250 кВт | 247 кВт | 240 кВт |
Входной коэффициент мощности | >0.99 | > 0.99 | >0.99 |
Входное напряжение | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В | 400 В | 380 В |
Диапазон входного напряжения | 150 / 204 - 264 / 460 В |
+20% / -15% при 100% нагрузке; +20%/ -30% при 50% нагрузке |
220/380 VAC - %15 + %18 3P + N + PE |
Входная частота | 35-70 | - | - |
Диапазон входной частоты | 35-70 | 45 - 55 | 45-65 |
Искажение входного тока | <4 | - | <3 |
Выходной коэффициент мощности | 1 | 0.9 | 0.8 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 | ~380-400-415 | ~380-400-415 |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | <2 | < 2 | <2 |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | <3 | < 4.5 | <5 |
Перегрузочная способность инвертора | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек |
110% не более 10 мин; 125% не более 30 сек; 150% не более 10 сек |
%125 - 10 мин., %150 - 1 мин. |
Количество 12 В блоков | - | - | 62 |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 15 мин | - |
КПД | 99 | 95 | до 93 |
Габариты, ШхГхВ | 1100 x 1920 x 750 мм | 1350x880x1880 мм | 1250x815x1905 мм |
Вес, без батарей | 390 кг | 830 кг | 700 кг |
Уровень шума | - | < 75 Дб | - |
Защита от перегрузки | - | - | да |
Емкость встроенных АКБ | - | - | 7 Ач |
Автоматическая перезагрузка | - | < 75 Дб | - |
Гарантия | 1 год | 1 год | 2 года |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги