
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | ABB |
| Модель | 31/11 T-9 |
| Страна производства | (Швейцария) |
| Номинальная мощность | 9 кВт | 10 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В |
| Диапазон входного напряжения | 110-486 В |
| Входная частота | 50 / 60 Гц |
| Диапазон входной частоты | 45-65 Гц |
| Искажение входного тока | <5 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | <2 % |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| КПД | 97 % |
ABB 31/11 T-9 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | ABB 31/11 T-9 | Eaton 9155-10-N | Riello MPM 10 |
|---|---|---|---|
| Бренд | ABB | Eaton | Riello |
| Страна производства | (Швейцария) | (Финляндия) | (Италия) |
| Номинальная мощность | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 | 0.99 | - |
| Входное напряжение | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В | 380 / 400 / 415 B | 380-400-415 В~ три фазы |
| Диапазон входного напряжения | 110-486 В |
±20% от номинала при нагрузке 100 % +20% от номинала при нагрузке 50 % |
400 В + 20% / -25% |
| Входная частота | 50 / 60 | 50-60 | 50 - 60 |
| Диапазон входной частоты | 45-65 | 45-65 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | <5 | < 4.5 | - |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 | 0.8 | - |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | <2 | <3 | < 1 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | <5 | < 3 |
| Перегрузочная способность инвертора | - |
10 мин. - 100-110 %; 1 мин. - 110-125 %; 5 сек. - 125-150 %; 300 мс > 150 |
110% 60 мин, < /br>125% 10 мин, 150% 1 мин |
| Количество 12 В блоков | - | 32x9Ач / 64x7Ач / 64x9Ач | 32 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 10 - 25 мин | - |
| КПД | 97 | 92 | < 95 |
| Габариты, ШхГхВ | - |
305х702х817 (32 АКБ) 305х702х1214 (64 АКБ) мм |
555х720х1200 мм |
| Вес, без батарей | - | 80 кг | 200 кг |
| Уровень шума | - | <50 Дб | 54 (1м) Дб |
| Автоматическая перезагрузка | - | <50 Дб | 54 (1м) Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги