
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | ABB |
| Модель | 11 RT-1.8 |
| Страна производства | (Швейцария) |
| Номинальная мощность | 1.8 кВт | 2 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 208, 220, 230, 240 В |
| Диапазон входного напряжения | 110-276 В |
| Входная частота | 50 / 60 Гц |
| Диапазон входной частоты | 45-66 Гц |
| Искажение входного тока | <5 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | <2 % |
| - нелинейная нагрузка | <5 % |
| Перегрузочная способность инвертора | 12с: 102%...130%; 1,5с: 130%...150%; 100мс: более 150% % |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 3 минут |
| Общие характеристики | |
| КПД | 97 % |
| Габариты, ШхГхВ | 438 x 86,5 x 550 |
| Вес, без батарей | 19.7 кг |
ABB 11 RT-1.8 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | ABB 11 RT-1.8 | Eaton PW9130 2000 | Powercom Macan MAS-2000 |
|---|---|---|---|
| Бренд | ABB | Eaton | Powercom |
| Страна производства | (Швейцария) | (Финляндия) | (Тайвань) |
| Номинальная мощность | 1.8 кВт | 1.8 кВт | 1.8 кВт |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 | 0.9 | - |
| Входное напряжение | 208, 220, 230, 240 В | 230 В | - |
| Диапазон входного напряжения | 110-276 В | 160 - 276 | 120 - 300 |
| Входная частота | 50 / 60 | 50 / 60 | - |
| Диапазон входной частоты | 45-66 | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | <5 | 28 | - |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 | 0.9 | - |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | - |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | <2 | < 3 | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | <5 | < 5 | - |
| Перегрузочная способность инвертора | 12с: 102%...130%; 1,5с: 130%...150%; 100мс: более 150% |
110 – 129 %: 5 минут; 130 - 149 %: 15 c.; > 150 %: 300 мс |
- |
| Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | - |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 3 мин | 11 мин | 3 мин |
| КПД | 97 | 95 | 89 |
| Габариты, ШхГхВ | 438 x 86,5 x 550 мм | 214x325x410 мм | 190x332x386 мм |
| Вес, без батарей | 19.7 кг | 34.5 кг | 12.4 кг |
| Уровень шума | - | 44 Дб | 50 Дб |
| Защита от перегрузки | - | да | да |
| Звуковая сигнализация | - | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | - | 44 Дб | 50 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги