В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | ABB |
Модель | 11 RT-0.9 |
Страна производства | (Швейцария) |
Номинальная мощность | 0.9 кВт | 1 кВА |
Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Входной коэффициент мощности | >0.99 |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 208, 220, 230, 240 В |
Диапазон входного напряжения | 110-276 В |
Входная частота | 50 / 60 Гц |
Диапазон входной частоты | 45-66 Гц |
Искажение входного тока | <5 % |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
- линейная нагрузка | <2 % |
- нелинейная нагрузка | <5 % |
Перегрузочная способность инвертора | 12с: 102%...130%; 1,5с: 130%...150%; 100мс: более 150% % |
Характеристики батарей | |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 минут |
Общие характеристики | |
КПД | 97 % |
Габариты, ШхГхВ | 438 x 86,5 x 550 |
Вес, без батарей | 16.2 кг |
ABB 11 RT-0.9 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | ABB 11 RT-0.9 | Eaton 9130 1000 BA | Eaton 9130 1000 BA |
---|---|---|---|
Бренд | ABB | Eaton | Eaton |
Страна производства | (Швейцария) | (Финляндия) | (Финляндия) |
Номинальная мощность | 0.9 кВт | 0.9 кВт | 0.9 кВт |
Входной коэффициент мощности | >0.99 | 0.9 | - |
Входное напряжение | 208, 220, 230, 240 В | 230 В | - |
Диапазон входного напряжения | 110-276 В | 160 - 276 В | 160 - 276 |
Входная частота | 50 / 60 | 50 / 60 | - |
Диапазон входной частоты | 45-66 | 40 – 70 | 45 - 65 |
Искажение входного тока | <5 | - | 19 |
Выходной коэффициент мощности | 0.9 | 0.9 | - |
Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | - |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | <2 | < 3 | - |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | <5 | < 5 | - |
Перегрузочная способность инвертора | 12с: 102%...130%; 1,5с: 130%...150%; 100мс: более 150% |
110 – 129 %: 5 минут; 130 - 149 %: 15 c.; > 150 %: 300 мс |
- |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | - |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 мин | - | 6 мин |
КПД | 97 | > 88 | 95 |
Габариты, ШхГхВ | 438 x 86,5 x 550 мм | 230x160x380 мм | 160x230x380 мм |
Вес, без батарей | 16.2 кг | 14.5 кг | 14.5 кг |
Уровень шума | - | <50 Дб | 50 Дб |
Защита от перегрузки | - | - | да |
Звуковая сигнализация | - | - | есть |
Автоматическая перезагрузка | - | <50 Дб | 50 Дб |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги