
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | ABB |
| Модель | PowerScale-9 |
| Страна производства | (Швейцария) |
| Номинальная мощность | 9 кВт | 10 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В |
| Диапазон входного напряжения | 150 / 204 - 264 / 460 В |
| Входная частота | 35-70 Гц |
| Диапазон входной частоты | 35-70 Гц |
| Искажение входного тока | <3 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 3 |
| Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | <2 % |
| - нелинейная нагрузка | <4 % |
| Перегрузочная способность инвертора | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек % |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| КПД | 98 % |
| Габариты, ШхГхВ | 345 х 720 х 710 |
| Вес, без батарей | 60 кг |
ABB PowerScale-9 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | ABB PowerScale-9 | Eaton 9355-10-N | Riello MPT 10 |
|---|---|---|---|
| Бренд | ABB | Eaton | Riello |
| Страна производства | (Швейцария) | (Финляндия) | (Италия) |
| Номинальная мощность | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 | 0.99 | - |
| Входное напряжение | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В | 380 / 400 / 415 В | 380-400-415 В~ три фазы |
| Диапазон входного напряжения | 150 / 204 - 264 / 460 В | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% | 400 В +20% / -25% |
| Входная частота | 35-70 | 50 - 6 | 50/60 |
| Диапазон входной частоты | 35-70 | 45 -65 | 45-65 |
| Искажение входного тока | <3 | < 4.5 | - |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 | 0.9 | - |
| Выходное напряжение | ~380-400-415 | ~220-230-240 | ~380-400-415 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | <2 | <3 | <1 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | <4 | <5 | <3 |
| Перегрузочная способность инвертора | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек |
10 мин. — 100 -110%; 1 мин. — 110 -125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150 |
60 мин - 110% 10 мин - 125% 1 мин - 150 |
| Количество 12 В блоков | - | 32x9Ач / 64x9Ач | 32 |
| Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 15-33 мин | - |
| КПД | 98 | до 98 | до 98 |
| Габариты, ШхГхВ | 345 х 720 х 710 мм | 817x305x702 (32 АКБ) 1214x305x702 (64 АКБ) мм | 555x740x1400 мм |
| Вес, без батарей | 60 кг | 75 кг | 212 кг |
| Уровень шума | - | <50 Дб | 54 (1 м) Дб |
| Автоматическая перезагрузка | - | <50 Дб | 54 (1 м) Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги