
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | ABB |
| Модель | PowerScale-36 |
| Страна производства | (Швейцария) |
| Номинальная мощность | 36 кВт | 40 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В |
| Диапазон входного напряжения | 150 / 204 - 264 / 460 В |
| Входная частота | 35-70 Гц |
| Диапазон входной частоты | 35-70 Гц |
| Искажение входного тока | <3 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 3 |
| Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | <2 % |
| - нелинейная нагрузка | <4 % |
| Перегрузочная способность инвертора | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек % |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| КПД | 98 % |
| Габариты, ШхГхВ | 440 х 1400 х 910 |
| Вес, без батарей | 150 кг |
ABB PowerScale-36 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | ABB PowerScale-36 | Eaton 9390-40-N | Eaton 9355-40-N |
|---|---|---|---|
| Бренд | ABB | Eaton | Eaton |
| Страна производства | (Швейцария) | (Финляндия) | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 36 кВт | 36 кВт | 36 кВт |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Входное напряжение | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В | 380 / 400 / 415 В | 380 / 400 / 415 В |
| Диапазон входного напряжения | 150 / 204 - 264 / 460 В | ±15%, +20% от номинала при 100% нагрузке, -30%, +20% от номинала при нагрузке 50% | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% |
| Входная частота | 35-70 | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Диапазон входной частоты | 35-70 | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | <3 | < 4.5 | < 4.5 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Выходное напряжение | ~380-400-415 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | <2 | <3 | <3 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | <4 | <5 | <5 |
| Перегрузочная способность инвертора | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек | 10 мин. — 100 -110%; 30 сек. — 110-125%; 10 сек. — 125 -150%; 300 мс > 150% |
10 мин. — 100 -110%; 1 мин. — 110 -125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150 |
| Количество 12 В блоков | - | 40 | 3x9Ач-MBS / 4x9Ач-MBS |
| Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | - | 8 - 12 мин |
| КПД | 98 | до 99 | 93 |
| Габариты, ШхГхВ | 440 х 1400 х 910 мм | 1879x519x808 мм | 1684x494x762 мм |
| Вес, без батарей | 150 кг | - | 75 кг |
| Уровень шума | - | < 65 Дб | <50 Дб |
| Автоматическая перезагрузка | - | < 65 Дб | <50 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги