В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | ABB |
Модель | PowerScale-27 |
Страна производства | (Швейцария) |
Номинальная мощность | 27 кВт | 30 кВА |
Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Входной коэффициент мощности | >0.99 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В |
Диапазон входного напряжения | 150 / 204 - 264 / 460 В |
Входная частота | 35-70 Гц |
Диапазон входной частоты | 35-70 Гц |
Искажение входного тока | <3 % |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 3 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
Искажение выходного напряжения | |
- линейная нагрузка | <2 % |
- нелинейная нагрузка | <4 % |
Перегрузочная способность инвертора | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек % |
Характеристики батарей | |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Общие характеристики | |
КПД | 98 % |
Габариты, ШхГхВ | 440 х 1400 х 910 |
Вес, без батарей | 145 кг |
ABB PowerScale-27 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | ABB PowerScale-27 | Eaton 9355-30-N | Riello MST-30 |
---|---|---|---|
Бренд | ABB | Eaton | Riello |
Страна производства | (Швейцария) | (Финляндия) | (Италия) |
Номинальная мощность | 27 кВт | 27 кВт | 27 кВт |
Входной коэффициент мощности | >0.99 | 0.99 | 0.99 |
Входное напряжение | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В | 380 / 400 / 415 В | 380-400-415 В~ три фазы с нейтралью |
Диапазон входного напряжения | 150 / 204 - 264 / 460 В | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% | 180 - 264В~ |
Входная частота | 35-70 | 50 - 60 | 50 - 60 |
Диапазон входной частоты | 35-70 | 45 - 65 | 40 - 72 |
Искажение входного тока | <3 | < 4.5 | < 3 |
Выходной коэффициент мощности | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 | ~220-230-240 | ~380-400-415 |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | <2 | <3 | < 1 |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | <4 | <5 | < 3 |
Перегрузочная способность инвертора | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек |
10 мин. — 100 -110%; 1 мин. — 110 -125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150 |
115% неогр. время, 125% 10 мин, 150% 1 мин, 168% 5 с |
Количество 12 В блоков | - | 2x9Ач-MBS / 3x9Ач-MBS / 4x9Ач-MBS | 40 |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 7 - 20 мин | 0-8 мин |
КПД | 98 | 93 | до 99 |
Габариты, ШхГхВ | 440 х 1400 х 910 мм | 1684x494x762 мм | 440x850x1320 мм |
Вес, без батарей | 145 кг | 75 кг | 135 кг |
Уровень шума | - | <50 Дб | < 48 (1м) Дб |
Автоматическая перезагрузка | - | <50 Дб | < 48 (1м) Дб |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги