В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | ABB |
Модель | ST 60 |
Страна производства | (Швейцария) |
Номинальная мощность | 60 кВт | 60 кВА |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Входной коэффициент мощности | >0.99 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В |
Диапазон входного напряжения | 150 / 204 - 264 / 460 В |
Входная частота | 35-70 Гц |
Диапазон входной частоты | 35-70 Гц |
Искажение входного тока | <3 % |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 3 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
Искажение выходного напряжения | |
- линейная нагрузка | <1.5 % |
- нелинейная нагрузка | <2 % |
Перегрузочная способность инвертора | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек % |
Характеристики батарей | |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
Общие характеристики | |
КПД | 98 % |
Габариты, ШхГхВ | 550 x 1975 x 770 |
Вес, без батарей | 238 кг |
ABB ST 60 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | ABB ST 60 | MAKELSAN LevelUPS LU3360 | ABB Powerwave 33-60 |
---|---|---|---|
Бренд | ABB | MAKELSAN | ABB |
Страна производства | (Швейцария) | (Турция) | (Швейцария) |
Номинальная мощность | 60 кВт | 60 кВт | 60 кВт |
Входной коэффициент мощности | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
Входное напряжение | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В | 380 В | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В |
Диапазон входного напряжения | 150 / 204 - 264 / 460 В | 220/380 VAC - %15 + %18 3P + N + PE | 150 / 204 - 264 / 460 В |
Входная частота | 35-70 | - | 35-70 |
Диапазон входной частоты | 35-70 | 45-65 | 35-70 |
Искажение входного тока | <3 | <3 | <4 |
Выходной коэффициент мощности | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 | ~380-400-415 | ~380-400-415 |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | <1.5 | <2 | <2 |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | <2 | <5 | <3 |
Перегрузочная способность инвертора | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек |
Количество 12 В блоков | - | 62 | - |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
КПД | 98 | до 96 | 99 |
Габариты, ШхГхВ | 550 x 1975 x 770 мм | 763x771x1550 мм | 550 x 1820 x 750 мм |
Вес, без батарей | 238 кг | 260 кг | 230 кг |
Уровень шума | - | <60 Дб | - |
Защита от перегрузки | - | да | - |
Автоматическая перезагрузка | - | <60 Дб | - |
Гарантия | 1 год | 2 года | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги