В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | ABB |
Модель | RI 12-20 |
Страна производства | (Швейцария) |
Номинальная мощность | 20 кВт | 20 кВА |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Входной коэффициент мощности | >0.99 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В |
Диапазон входного напряжения | 150 / 204 - 264 / 460 В |
Входная частота | 35-70 Гц |
Диапазон входной частоты | 35-70 Гц |
Искажение входного тока | <3 % |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 3 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
Искажение выходного напряжения | |
- линейная нагрузка | <1.5 % |
- нелинейная нагрузка | <2 % |
Перегрузочная способность инвертора | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек % |
Характеристики батарей | |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
Общие характеристики | |
КПД | 98 % |
Габариты, ШхГхВ | 488 x 665 x 735 |
Вес, без батарей | 78 кг |
ABB RI 12-20 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | ABB RI 12-20 | General Electric LanPro 20-33 | MAKELSAN LevelUPS LU3320 |
---|---|---|---|
Бренд | ABB | General Electric | MAKELSAN |
Страна производства | (Швейцария) | (Швейцария) | (Турция) |
Номинальная мощность | 20 кВт | 20 кВт | 20 кВт |
Входной коэффициент мощности | >0.99 | >0.98 | >0.99 |
Входное напряжение | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В | 3 x 380В / 400В / 415В + N | 380 В |
Диапазон входного напряжения | 150 / 204 - 264 / 460 В | 323-460 В | 220/380 VAC - %15 + %18 3P + N + PE |
Входная частота | 35-70 | 50/60Гц +/-0.1% | - |
Диапазон входной частоты | 35-70 | 45-66 | 45-65 |
Искажение входного тока | <3 | - | <3 |
Выходной коэффициент мощности | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 | ~380-400-415 | ~380-400-415 |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | <1.5 | <2 | <2 |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | <2 | <3 | <5 |
Перегрузочная способность инвертора | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек | 125% – 10 мин., 150% – 1 мин. | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин |
Количество 12 В блоков | - | 80 (2x2x20) | 62 |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 10 мин | - |
КПД | 98 | до 98.6 | до 96 |
Габариты, ШхГхВ | 488 x 665 x 735 мм | 500х780х1320 мм | 460x805x1190 мм |
Вес, без батарей | 78 кг | 150 кг | 107 кг |
Уровень шума | - | 55 Дб | <60 Дб |
Защита от перегрузки | - | - | да |
Емкость встроенных АКБ | - | - | 7 Ач |
Автоматическая перезагрузка | - | 55 Дб | <60 Дб |
Гарантия | 1 год | 1 год | 2 года |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги