
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | ABB |
| Модель | Upgrade 125 |
| Страна производства | (Швейцария) |
| Номинальная мощность | 100* кВт | 125 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В |
| Диапазон входного напряжения | 150 / 204 - 264 / 460 В |
| Входная частота | 35-70 Гц |
| Диапазон входной частоты | 35-70 Гц |
| Искажение входного тока | <3 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 3 |
| Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | <1.5 % |
| - нелинейная нагрузка | <2 % |
| Перегрузочная способность инвертора | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек % |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| КПД | 99 % |
| Габариты, ШхГхВ | 550 x 1975 x 780 |
| Вес, без батарей | 346 кг |
ABB Upgrade 125 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | ABB Upgrade 125 | Eaton 9390-120-N | Eaton 9390-120-U |
|---|---|---|---|
| Бренд | ABB | Eaton | Eaton |
| Страна производства | (Швейцария) | (Финляндия) | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 100 кВт | 100 кВт | 100 кВт |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Входное напряжение | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В | 380 / 400 / 415 В | 380 / 400 / 415 В |
| Диапазон входного напряжения | 150 / 204 - 264 / 460 В | ±15%, +20% от номинала при 100% нагрузке, -30%, +20% от номинала при нагрузке 50% | ±15%, +20% от номинала при 100% нагрузке, -30%, +20% от номинала при нагрузке 50% |
| Входная частота | 35-70 | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Диапазон входной частоты | 35-70 | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | <3 | < 4.5 | < 4.5 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| Выходное напряжение | ~380-400-415 | ~220-230-240 | ~380-400-415 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | <1.5 | < 3 | < 3 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | <2 | < 5 | < 5 |
| Перегрузочная способность инвертора | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек | 10 мин. — 100 -110%; 30 сек. — 110-125%; 10 сек. — 125 -150%; 300 мс > 150% | 10 мин. — 100 -110%; 30 сек. — 110-125%; 10 сек. — 125 -150%; 300 мс > 150% |
| Количество 12 В блоков | - | 40 | 40 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| КПД | 99 | до 99 | до 99 |
| Габариты, ШхГхВ | 550 x 1975 x 780 мм | 1879x944x804 мм | 1879x944x804 мм |
| Вес, без батарей | 346 кг | - | - |
| Уровень шума | - | < 65 Дб | < 65 Дб |
| Автоматическая перезагрузка | - | < 65 Дб | < 65 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги