В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | ABB |
Модель | Triple 150 |
Страна производства | (Швейцария) |
Номинальная мощность | 120* кВт | 150 кВА |
Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Входной коэффициент мощности | >0.99 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В |
Диапазон входного напряжения | 150 / 204 - 264 / 460 В |
Входная частота | 35-70 Гц |
Диапазон входной частоты | 35-70 Гц |
Искажение входного тока | <3 % |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 3 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
Искажение выходного напряжения | |
- линейная нагрузка | <1.5 % |
- нелинейная нагрузка | <2 % |
Перегрузочная способность инвертора | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек % |
Характеристики батарей | |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
Общие характеристики | |
КПД | 99 % |
Габариты, ШхГхВ | 730 x 1975 x 800 |
Вес, без батарей | 378 кг |
ABB Triple 150 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | ABB Triple 150 | Eaton 93PM 120 | MAKELSAN LevelUPS LU33120 |
---|---|---|---|
Бренд | ABB | Eaton | MAKELSAN |
Страна производства | (Швейцария) | (Финляндия) | (Турция) |
Номинальная мощность | 120 кВт | 120 кВт | 120 кВт |
Входной коэффициент мощности | >0.99 | 0.99 | >0.99 |
Входное напряжение | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В | 380 В |
Диапазон входного напряжения | 150 / 204 - 264 / 460 В | 230 В -15% / +20% | 220/380 VAC - %15 + %18 3P + N + PE |
Входная частота | 35-70 | 50 / 60 | - |
Диапазон входной частоты | 35-70 | 40 - 72 | 45-65 |
Искажение входного тока | <3 | - | <3 |
Выходной коэффициент мощности | 0.8 | 1 | 1 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 | ~380-400-415 | ~380-400-415 |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | <1.5 | < 1 | <2 |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | <2 | < 5 | <5 |
Перегрузочная способность инвертора | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек |
102-110 % не более 10 мин; 111-125 % не более 1 мин; 126-150 % не более 10 сек; >150% не более 300 мсек |
%125 - 10 мин., %150 - 1 мин |
Количество 12 В блоков | - | - | 62 |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 8 мин | - |
КПД | 99 | 96.7 | до 96 |
Габариты, ШхГхВ | 730 x 1975 x 800 мм | 560x914x1876 мм | 808x800x1705 мм |
Вес, без батарей | 378 кг | - | 355 кг |
Уровень шума | - | < 65 Дб | <60 Дб |
Защита от перегрузки | - | - | да |
Автоматическая перезагрузка | - | < 65 Дб | <60 Дб |
Гарантия | 1 год | 1 год | 2 года |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги