В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Производитель | Yellow |
Модель | HRL 12-500W |
Страна производства | (Россия) |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 141 Ач |
Длина | 409 мм |
Ширина | 176 мм |
Высота | 225 мм |
Высота с клеммой | 225 мм |
Вес | 37 кг |
Срок службы | 12 лет |
Гарантия | 24 мес |
Документация
Общие характеристики | |
Тип исполнения | AGM |
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 120 |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°C |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 4 |
Особенности
Сферы применения
Рабочий диапазон температур
Yellow HRL 12-500W в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Yellow HRL 12-500W | Delta HRL 12-140 | Delta HRL 12-140 |
---|---|---|---|
Бренд | Yellow | Delta | Delta |
Страна производства | (Россия) | (Китай) | (Китай) |
Напряжение | 12 В | 12 В | 12 В |
Емкость | 141 Ач | 140 Ач | 140 Ач |
Длина | 409 мм | 342 мм | 342 мм |
Высота | 225 мм | 273 мм | 273 мм |
Высота с клеммой | 225 мм | 277 мм | 277 мм |
Вес | 37 кг | - | - |
Срок службы | 12 лет | 10 лет | 10 лет |
Гарантия | 24 мес | 12 мес | 12 мес |
Тип клеммы | - | Медь | Медь |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 433 | 338.87 | 267 | 151 | 92 | 51.2 | 36.7 | 29.6 | 25.7 | 14.4 | 11 | 7.62 |
1.65 | 425.67 | 332.04 | 261 | 148 | 90.6 | 50.9 | 36.5 | 29.4 | 25.6 | 14.4 | 10.84 | 7.61 |
1.70 | 413.67 | 320.58 | 251 | 144 | 88.3 | 50.4 | 36.2 | 29.2 | 25.4 | 14.3 | 10.87 | 7.6 |
1.75 | 406.33 | 312.36 | 243 | 140 | 86.6 | 49.6 | 36 | 29 | 25.2 | 14.2 | 10.88 | 7.54 |
1.80 | 387.67 | 296.38 | 230 | 135 | 83.9 | 48.4 | 34.9 | 28.1 | 24.4 | 14.1 | 11.28 | 7.49 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 850 | 659.47 | 516 | 292 | 178 | 100 | 72.3 | 58.2 | 50.9 | 28.8 | 21.21 | 15.2 |
1.65 | 826.33 | 641.56 | 503 | 288 | 175 | 99.2 | 71.9 | 57.9 | 50.6 | 28.7 | 21.35 | 15.2 |
1.70 | 809.67 | 622.64 | 485 | 281 | 170 | 98.3 | 71.4 | 57.5 | 50.2 | 28.6 | 21.59 | 15.2 |
1.75 | 802 | 607.07 | 468 | 278 | 167 | 96.8 | 70.9 | 57.1 | 49.9 | 28.5 | 21.44 | 15.1 |
1.80 | 747.33 | 570.76 | 443 | 262 | 162 | 94.3 | 68.8 | 55.4 | 48.4 | 28.3 | 22.13 | 15 |