В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Производитель | Yellow |
Модель | HRL 12-45 |
Страна производства | (Россия) |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 45 Ач |
Длина | 197 мм |
Ширина | 165 мм |
Высота | 170 мм |
Высота с клеммой | 170 мм |
Вес | 14 кг |
Срок службы | 10 лет |
Гарантия | 24 мес |
Документация
Общие характеристики | |
Тип исполнения | AGM |
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 45 |
Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл) | 39 |
Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 27.8 |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°C |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 8 |
Особенности
Сферы применения
Рабочий диапазон температур
Yellow HRL 12-45 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Yellow HRL 12-45 | Delta HR 12-40 | Delta HR 12-40 |
---|---|---|---|
Бренд | Yellow | Delta | Delta |
Страна производства | (Россия) | (Китай) | (Китай) |
Напряжение | 12 В | 12 В | 12 В |
Емкость | 45 Ач | 45 Ач | 45 Ач |
Длина | 197 мм | 195 мм | 195 мм |
Высота | 170 мм | 170 мм | 170 мм |
Высота с клеммой | 170 мм | 170 мм | 170 мм |
Вес | 14 кг | - | - |
Срок службы | 10 лет | 5 лет | 5 лет |
Гарантия | 24 мес | 12 мес | 12 мес |
Тип клеммы | - | Медь | Медь |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 129.07 | 98.1 | 75.6 | 45.2 | 27.8 | 16.4 | 11.26 | 9.46 | 8.08 | 4.58 | 3.52 | 2.43 |
1.65 | 124.5 | 95.2 | 73.8 | 44.3 | 27.4 | 16.3 | 11.23 | 9.4 | 8.03 | 4.57 | 3.54 | 2.42 |
1.70 | 118.61 | 91.2 | 71.1 | 43 | 26.7 | 16.2 | 11.24 | 9.33 | 7.98 | 4.56 | 3.61 | 2.42 |
1.75 | 112.65 | 87.3 | 68.6 | 41.9 | 26.1 | 16 | 11.18 | 9.27 | 7.92 | 4.53 | 3.56 | 2.4 |
1.80 | 106.07 | 82.4 | 65 | 40.4 | 25.3 | 15.6 | 10.9 | 8.99 | 7.68 | 4.5 | 3.85 | 2.39 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 228.43 | 176.5 | 138.33 | 84.5 | 52.83 | 31.67 | 21.99 | 18.5 | 15.92 | 9.12 | 7.04 | 4.85 |
1.65 | 220.51 | 171.33 | 135 | 82.83 | 52 | 31.5 | 22.03 | 18.5 | 15.82 | 9.1 | 7.13 | 4.85 |
1.70 | 210.25 | 164.17 | 130 | 80.33 | 50.67 | 31.33 | 22.04 | 18.33 | 15.72 | 9.07 | 7.22 | 4.83 |
1.75 | 199.24 | 157.17 | 125.67 | 78.33 | 49.67 | 30.83 | 21.79 | 18.17 | 15.6 | 9.02 | 7.18 | 4.8 |
1.80 | 187.69 | 148.33 | 119 | 75.5 | 48.17 | 30 | 21.23 | 17.67 | 15.13 | 8.95 | 7.74 | 4.77 |