В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Производитель | Yellow |
Модель | HRL 12-34W |
Страна производства | (Россия) |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 9 Ач |
Длина | 151 мм |
Ширина | 65 мм |
Высота | 94 мм |
Высота с клеммой | 100 мм |
Вес | 2.7 кг |
Срок службы | 10 лет |
Гарантия | 24 мес |
Документация
Общие характеристики | |
Тип исполнения | AGM |
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 9 |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°C |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 18 |
Особенности
Сферы применения
Рабочий диапазон температур
Yellow HRL 12-34W в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Yellow HRL 12-34W | Delta HR 12-34W | Delta HR 12-34W |
---|---|---|---|
Бренд | Yellow | Delta | Delta |
Страна производства | (Россия) | (Китай) | (Китай) |
Напряжение | 12 В | 12 В | 12 В |
Емкость | 9 Ач | 9 Ач | 9 Ач |
Длина | 151 мм | 151 мм | 151 мм |
Высота | 94 мм | 94 мм | 94 мм |
Высота с клеммой | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
Вес | 2.7 кг | - | - |
Срок службы | 10 лет | 5 лет | 5 лет |
Гарантия | 24 мес | 12 мес | 12 мес |
Тип клеммы | - | Медь | Медь |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 37.3 | 22.8 | 18 | 9.87 | 5.59 | 2.51 | 2.34 | 1.75 | 1.61 | 0.87 | 0.84 | 0.47 |
1.65 | 36.1 | 22.1 | 17.5 | 9.68 | 5.51 | 2.57 | 2.33 | 1.3 | 0.6 | 0.86 | 2.83 | 0.46 |
1.70 | 34.7 | 21.2 | 16.9 | 9.38 | 5.37 | 2.53 | 2.31 | 1.74 | 1.59 | 0.86 | 0.83 | 0.46 |
1.75 | 33.2 | 20.3 | 16.3 | 9.15 | 5.26 | 2.53 | 2.3 | 1.74 | 1.58 | 0.86 | 0.84 | 0.46 |
1.80 | 31.3 | 19.2 | 15.5 | 8.82 | 5.1 | 2.5 | 2.23 | 1.69 | 1.53 | 0.84 | 0.83 | 0.45 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 70.8 | 44 | 35.4 | 19.5 | 11 | 5.01 | 4.68 | 3.52 | 3.21 | 1.74 | 1.7 | 0.93 |
1.65 | 68.7 | 42.7 | 34.6 | 19.1 | 10.8 | 4.63 | 4.65 | 3.51 | 3.19 | 1.73 | 1.69 | 0.93 |
1.70 | 65.8 | 41 | 33.3 | 18.5 | 10.6 | 5.95 | 4.62 | 4.78 | 3.17 | 1.72 | 3.78 | 0.92 |
1.75 | 63 | 39.2 | 32.2 | 18 | 10.4 | 5.11 | 4.59 | 3.49 | 3.15 | 1.71 | 1.67 | 0.92 |
1.80 | 59.5 | 37 | 30.5 | 17.4 | 10 | 4.81 | 4.45 | 3.39 | 3.06 | 1.68 | 1.65 | 0.9 |