В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Производитель | Yellow |
Модель | HRL 12-22W |
Страна производства | (Россия) |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 5 Ач |
Длина | 90 мм |
Ширина | 70 мм |
Высота | 101 мм |
Высота с клеммой | 107 мм |
Вес | 1.7 кг |
Срок службы | 10 лет |
Гарантия | 24 мес |
Документация
Общие характеристики | |
Тип исполнения | AGM |
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 5 |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°C |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 22 |
Особенности
Сферы применения
Рабочий диапазон температур
Yellow HRL 12-22W в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Yellow HRL 12-22W | Delta HR 12-21W | Delta HR 12-21W |
---|---|---|---|
Бренд | Yellow | Delta | Delta |
Страна производства | (Россия) | (Китай) | (Китай) |
Напряжение | 12 В | 12 В | 12 В |
Емкость | 5 Ач | 5 Ач | 5 Ач |
Длина | 90 мм | 90 мм | 90 мм |
Высота | 101 мм | 101 мм | 101 мм |
Высота с клеммой | 107 мм | 107 мм | 107 мм |
Вес | 1.7 кг | - | - |
Срок службы | 10 лет | 5 лет | 5 лет |
Гарантия | 24 мес | 12 мес | 12 мес |
Тип клеммы | - | Медь | Медь |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 24.1 | 14.8 | 11.6 | 6.39 | 3.62 | 1.55 | 1.3 | 0.93 | 0.89 | 0.48 | 0.47 | 0.26 |
1.65 | 23 | 14 | 11 | 6 | 3 | 1.02 | 1 | 0.39 | 0 | 0.48 | 1.93 | 0.26 |
1.70 | 22 | 13 | 10 | 6 | 3 | -0.27 | 1 | 0.78 | 0.88 | 0.48 | 0.17 | 0.26 |
1.75 | 21 | 13 | 10 | 5 | 3 | 1.02 | 1 | 0.39 | 0 | 0 | 1.11 | 0.26 |
1.80 | 20 | 12 | 10 | 5 | 3 | 1.02 | 1 | 0.39 | 0 | 0 | 1.11 | 0.25 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 45.8 | 28.5 | 22.9 | 12.6 | 7.12 | 3.05 | 2.6 | 1.87 | 1.79 | 0.96 | 0.92 | 0.52 |
1.65 | 44.4 | 27.6 | 22.4 | 12.3 | 7.01 | 3.06 | 2.59 | 1.87 | 1.77 | 0.96 | 0.95 | 0.52 |
1.70 | 42.6 | 26.5 | 21.5 | 12 | 6.84 | 3.08 | 2.57 | 1.87 | 1.76 | 0.96 | 0.95 | 0.51 |
1.75 | 40.8 | 25.4 | 20.8 | 11.7 | 6.7 | 3.07 | 2.55 | 1.86 | 1.75 | 0.95 | 0.93 | 0.51 |
1.80 | 38.5 | 23.9 | 19.7 | 11.2 | 6.49 | 3.02 | 2.47 | 1.8 | 1.7 | 0.93 | 0.91 | 0.5 |