В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Производитель | Yellow |
Модель | HRL 12-125W |
Страна производства | (Россия) |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 33 Ач |
Длина | 195 мм |
Ширина | 130 мм |
Высота | 155 мм |
Высота с клеммой | 180 мм |
Вес | 10.5 кг |
Срок службы | 10 лет |
Гарантия | 24 мес |
Документация
Общие характеристики | |
Тип исполнения | AGM |
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 33 |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°C |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 9 |
Особенности
Сферы применения
Рабочий диапазон температур
Yellow HRL 12-125W в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Yellow HRL 12-125W | Delta HRL 12-33 | Delta HRL 12-33 |
---|---|---|---|
Бренд | Yellow | Delta | Delta |
Страна производства | (Россия) | (Китай) | (Китай) |
Напряжение | 12 В | 12 В | 12 В |
Емкость | 33 Ач | 33 Ач | 33 Ач |
Длина | 195 мм | 195 мм | 195 мм |
Высота | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
Высота с клеммой | 180 мм | 168 мм | 168 мм |
Вес | 10.5 кг | - | - |
Срок службы | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
Гарантия | 24 мес | 12 мес | 12 мес |
Тип клеммы | - | Медь | Медь |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 96.65 | 81.7 | 66.8 | 37.9 | 23 | 12.1 | 8.65 | 6.79 | 6.06 | 3.39 | 3.2 | 1.8 |
1.65 | 92.23 | 79.2 | 65.2 | 37.1 | 22.7 | 12 | 8.6 | 6.76 | 6.02 | 3.39 | 3.23 | 1.79 |
1.70 | 87.75 | 76 | 62.8 | 36 | 22.1 | 11.9 | 8.54 | 6.71 | 5.98 | 3.38 | 3.23 | 1.79 |
1.75 | 81.6 | 72.7 | 60.7 | 35.1 | 21.7 | 11.7 | 8.48 | 6.7 | 5.94 | 3.36 | 3.21 | 1.78 |
1.80 | 76.3 | 68.6 | 57.5 | 33.8 | 21 | 11.4 | 8.23 | 6.48 | 5.76 | 3.33 | 3.25 | 1.77 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 171.73 | 154 | 129 | 73.1 | 44.4 | 23.5 | 17 | 13.45 | 12 | 6.79 | 6.34 | 3.59 |
1.65 | 163.35 | 149 | 126 | 71.6 | 43.8 | 23.4 | 16.9 | 13.35 | 11.9 | 6.77 | 6.4 | 3.59 |
1.70 | 156.4 | 143 | 121 | 69.4 | 42.6 | 23.2 | 16.8 | 13.27 | 11.8 | 6.75 | 6.46 | 3.58 |
1.75 | 146.08 | 137 | 117 | 67.7 | 41.8 | 22.8 | 16.7 | 13.29 | 11.8 | 6.71 | 6.28 | 3.56 |
1.80 | 134.18 | 129 | 111 | 65.3 | 40.5 | 22.2 | 16.2 | 12.85 | 11.4 | 6.67 | 6.48 | 3.53 |