В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Производитель | Yellow |
Модель | HR 12-9 |
Страна производства | (Россия) |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 9 Ач |
Длина | 151 мм |
Ширина | 65 мм |
Высота | 94 мм |
Высота с клеммой | 100 мм |
Вес | 2.5 кг |
Срок службы | 5 лет |
Гарантия | 24 мес |
Документация
Общие характеристики | |
Тип исполнения | AGM |
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 8.4 |
Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 5.9 |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°C |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 20 |
Особенности
Сферы применения
Рабочий диапазон температур
Yellow HR 12-9 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Yellow HR 12-9 | Delta HR 12-34W | Delta HR 12-34W |
---|---|---|---|
Бренд | Yellow | Delta | Delta |
Страна производства | (Россия) | (Китай) | (Китай) |
Напряжение | 12 В | 12 В | 12 В |
Емкость | 9 Ач | 9 Ач | 9 Ач |
Длина | 151 мм | 151 мм | 151 мм |
Высота | 94 мм | 94 мм | 94 мм |
Высота с клеммой | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
Вес | 2.5 кг | - | - |
Срок службы | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Гарантия | 24 мес | 12 мес | 12 мес |
Тип клеммы | - | Медь | Медь |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 34.4 | 21.8 | 17 | 9.59 | 5.9 | 3.22 | 1.84 | 1.48 | 1.85 | 0.85 | -1.27 | 0.46 |
1.65 | 33.3 | 21.1 | 16.6 | 9.39 | 5.81 | 3.21 | 1.85 | 1.47 | 1.83 | 0.85 | -1.22 | 0.45 |
1.70 | 32 | 20.3 | 16 | 9.11 | 5.66 | 3.18 | 1.85 | 1.46 | 1.82 | 0.84 | -1.23 | 0.45 |
1.75 | 30.6 | 19.4 | 15.4 | 8.89 | 5.55 | 3.13 | 1.83 | 1.45 | 1.81 | 0.84 | -1.22 | 0.45 |
1.80 | 28.9 | 18.3 | 14.6 | 8.56 | 5.38 | 3.05 | 1.78 | 1.4 | 1.75 | 0.82 | -1.17 | 0.44 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 64 | 41 | 32.33 | 18.33 | 11.38 | 6.28 | 4.22 | 3.67 | 3.12 | 1.7 | 1.45 | 0.91 |
1.65 | 62 | 39.67 | 31.5 | 18 | 11.2 | 6.25 | 4.2 | 3.63 | 3.1 | 1.7 | 1.42 | 0.91 |
1.70 | 59.5 | 38 | 30.33 | 17.33 | 10.92 | 6.2 | 4.21 | 3.62 | 3.08 | 1.68 | 1.41 | 0.91 |
1.75 | 56.83 | 36.5 | 29.33 | 17 | 10.7 | 6.1 | 4.16 | 3.58 | 3.07 | 1.68 | 1.38 | 0.9 |
1.80 | 53.67 | 34.33 | 27.83 | 16.35 | 10.38 | 5.95 | 4.06 | 3.48 | 2.97 | 1.65 | 1.41 | 0.88 |