В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Производитель | Yellow |
Модель | HR 12-7 |
Страна производства | (Россия) |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 7 Ач |
Длина | 151 мм |
Ширина | 65 мм |
Высота | 94 мм |
Высота с клеммой | 100 мм |
Вес | 2.1 кг |
Срок службы | 5 лет |
Гарантия | 24 мес |
Документация
Общие характеристики | |
Тип исполнения | AGM |
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 6.7 |
Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 4.7 |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°C |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 28 |
Особенности
Сферы применения
Рабочий диапазон температур
Yellow HR 12-7 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Yellow HR 12-7 | VISION CP1270 | VISION CP1270 |
---|---|---|---|
Бренд | Yellow | VISION | VISION |
Страна производства | (Россия) | (Китай) | (Китай) |
Напряжение | 12 В | 12 В | 12 В |
Емкость | 7 Ач | 7 Ач | 7 Ач |
Длина | 151 мм | 151 мм | 151 мм |
Высота | 94 мм | 94 мм | 94 мм |
Высота с клеммой | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
Вес | 2.1 кг | - | - |
Срок службы | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Гарантия | 24 мес | 12 мес | 12 мес |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 27.5 | 17.4 | 13.6 | 7.67 | 4.72 | 2.58 | 1.71 | 1.48 | 1.26 | 0.68 | 0.57 | 0.37 |
1.65 | 26.7 | 16.9 | 13.3 | 7.51 | 4.65 | 2.56 | 1.7 | 1.47 | 1.25 | 0.68 | 0.57 | 0.36 |
1.70 | 25.6 | 16.2 | 12.8 | 7.28 | 4.53 | 2.54 | 1.71 | 1.46 | 1.24 | 0.68 | 0.58 | 0.36 |
1.75 | 24.5 | 15.5 | 12.4 | 7.11 | 4.44 | 2.5 | 1.69 | 1.45 | 1.23 | 0.67 | 0.58 | 0.36 |
1.80 | 23.1 | 14.6 | 11.7 | 6.85 | 4.3 | 2.44 | 1.65 | 1.4 | 1.19 | 0.66 | 0.57 | 0.35 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 51.17 | 32.83 | 25.83 | 14.65 | 9.1 | 5.03 | 3.37 | 2.93 | 2.5 | 1.36 | 1.14 | 0.73 |
1.65 | 49.67 | 31.83 | 25.17 | 14.35 | 8.97 | 5 | 3.37 | 2.92 | 2.48 | 1.36 | 1.15 | 0.73 |
1.70 | 47.5 | 30.5 | 24.33 | 13.92 | 8.73 | 4.95 | 3.37 | 2.9 | 2.47 | 1.35 | 1.15 | 0.73 |
1.75 | 45.5 | 29.17 | 23.5 | 13.58 | 8.57 | 4.88 | 3.33 | 2.87 | 2.45 | 1.34 | 1.11 | 0.72 |
1.80 | 43 | 27.5 | 22.17 | 13.08 | 8.3 | 4.75 | 3.24 | 2.78 | 2.38 | 1.32 | 1.08 | 0.71 |