В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Производитель | Yellow |
Модель | HR 12-26 |
Страна производства | (Россия) |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 26 Ач |
Длина | 166 мм |
Ширина | 175 мм |
Высота | 125 мм |
Высота с клеммой | 125 мм |
Вес | 7.6 кг |
Срок службы | 5 лет |
Гарантия | 24 мес |
Документация
Общие характеристики | |
Тип исполнения | AGM |
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 24.3 |
Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 16.5 |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°C |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 14 |
Особенности
Сферы применения
Рабочий диапазон температур
Yellow HR 12-26 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Yellow HR 12-26 | Delta HR 12-26 | Delta HR 12-26 |
---|---|---|---|
Бренд | Yellow | Delta | Delta |
Страна производства | (Россия) | (Китай) | (Китай) |
Напряжение | 12 В | 12 В | 12 В |
Емкость | 26 Ач | 26 Ач | 26 Ач |
Длина | 166 мм | 165 мм | 165 мм |
Высота | 125 мм | 175 мм | 175 мм |
Высота с клеммой | 125 мм | 182 мм | 182 мм |
Вес | 7.6 кг | - | - |
Срок службы | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Гарантия | 24 мес | 12 мес | 12 мес |
Тип клеммы | - | Медь | Медь |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 78.5 | 61 | 47.7 | 26.9 | 16.5 | 9.32 | 6.44 | 5.33 | 4.53 | 2.46 | 2.18 | 1.32 |
1.65 | 75.81 | 59.2 | 46.5 | 26.3 | 16.3 | 9.26 | 6.41 | 5.3 | 4.51 | 2.45 | 2.16 | 1.31 |
1.70 | 72.44 | 56.8 | 44.8 | 25.5 | 15.9 | 9.18 | 6.36 | 5.26 | 4.48 | 2.44 | 2.18 | 1.31 |
1.75 | 68.44 | 54.3 | 43.3 | 24.9 | 15.5 | 9.04 | 6.32 | 5.23 | 4.45 | 2.43 | 2.18 | 1.3 |
1.80 | 64.61 | 51.3 | 41 | 24 | 15.1 | 8.81 | 6.13 | 5.07 | 4.31 | 2.38 | 2.21 | 1.27 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 146.08 | 114.67 | 90.5 | 51.33 | 31.83 | 18.17 | 12.77 | 10.58 | 9.02 | 4.92 | 4.31 | 2.63 |
1.65 | 141.03 | 111.33 | 88.33 | 50.33 | 31.33 | 18 | 12.68 | 10.52 | 8.97 | 4.9 | 4.32 | 2.63 |
1.70 | 134.15 | 106.67 | 85.17 | 48.67 | 30.67 | 17.83 | 12.6 | 10.45 | 8.92 | 4.88 | 4.34 | 2.62 |
1.75 | 127.54 | 102.17 | 82.17 | 47.5 | 30 | 17.67 | 12.52 | 10.37 | 8.85 | 4.85 | 4.34 | 2.6 |
1.80 | 119.83 | 96.33 | 77.83 | 45.83 | 29 | 17.17 | 12.13 | 10.07 | 8.58 | 4.75 | 4.35 | 2.55 |