В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Производитель | Yellow |
Модель | GB 12-40 |
Страна производства | (Россия) |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 40 Ач |
Длина | 197 мм |
Ширина | 165 мм |
Высота | 170 мм |
Высота с клеммой | 170 мм |
Вес | 13 кг |
Срок службы | 12 лет |
Гарантия | 24 мес |
Документация
Общие характеристики | |
Тип исполнения | GEL |
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 40 |
Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл) | 37.1 |
Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 23.7 |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°C |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 11 |
Особенности
Сферы применения
Рабочий диапазон температур
Yellow GB 12-40 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Yellow GB 12-40 | Yellow GB 12-33 | Yellow GB 12-50 |
---|---|---|---|
Бренд | Yellow | Yellow | Yellow |
Страна производства | (Россия) | (Россия) | (Россия) |
Напряжение | 12 В | 12 В | 12 В |
Емкость | 40 Ач | 33 Ач | 50 Ач |
Длина | 197 мм | 197 мм | 229 мм |
Высота | 170 мм | 170 мм | 208 мм |
Высота с клеммой | 170 мм | 170 мм | 230 мм |
Вес | 13 кг | 13 кг | 15.5 кг |
Срок службы | 12 лет | 12 лет | 12 лет |
Гарантия | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 72.2 | 63 | 55 | 37.4 | 23.7 | 13.6 | 9.1 | 7.63 | 6.61 | 3.75 | 3.07 | 2.04 |
1.65 | 68.53 | 61 | 54 | 36.7 | 23.4 | 13.6 | 9.13 | 7.58 | 6.57 | 3.74 | 3.11 | 2.03 |
1.70 | 64.03 | 58 | 52 | 35.6 | 22.8 | 13.4 | 9.07 | 7.53 | 6.53 | 3.73 | 3.15 | 2.03 |
1.75 | 62.34 | 56 | 50 | 34.7 | 22.3 | 13.2 | 8.99 | 7.48 | 6.48 | 3.71 | 3.14 | 2.01 |
1.80 | 59.81 | 53 | 47 | 33.4 | 21.6 | 12.9 | 8.79 | 7.26 | 6.29 | 3.68 | 3.33 | 2 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 128.02 | 115 | 102.67 | 71.17 | 45.5 | 26.5 | 17.92 | 15.03 | 13.08 | 6.72 | 8.09 | 3.52 |
1.65 | 123.04 | 111.5 | 100.17 | 69.67 | 44.83 | 26.33 | 17.88 | 14.95 | 13.02 | 6.7 | 8.16 | 3.5 |
1.70 | 117.03 | 106.83 | 96.5 | 67.5 | 43.67 | 26 | 17.79 | 14.83 | 12.92 | 6.68 | 8.19 | 3.5 |
1.75 | 111.01 | 102.33 | 93.17 | 66 | 42.83 | 25.67 | 17.66 | 14.73 | 12.83 | 6.65 | 8.18 | 3.47 |
1.80 | 104.07 | 96.5 | 88.33 | 63.5 | 41.5 | 25 | 17.21 | 14.3 | 12.45 | 6.6 | 8.45 | 3.45 |