
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Производитель | Yellow |
| Модель | GB 12-33 |
| Страна производства | (Россия) |
| Напряжение | 12 В |
| Емкость | 33 Ач |
| Длина | 197 мм |
| Ширина | 165 мм |
| Высота | 170 мм |
| Высота с клеммой | 170 мм |
| Вес | 13 кг |
| Срок службы | 12 лет |
| Гарантия | 24 мес |
Документация
| Общие характеристики | |
| Тип исполнения | GEL |
| Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 33 |
| Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл) | 27 |
| Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 18.5 |
| Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°C |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 11 |
Особенности
Сферы применения
Рабочий диапазон температур
Yellow GB 12-33 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Yellow GB 12-33 | Yellow GB 12-40 | Yellow GB 12-50 |
|---|---|---|---|
| Бренд | Yellow | Yellow | Yellow |
| Страна производства | (Россия) | (Россия) | (Россия) |
| Напряжение | 12 В | 12 В | 12 В |
| Емкость | 33 Ач | 40 Ач | 50 Ач |
| Длина | 197 мм | 197 мм | 229 мм |
| Высота | 170 мм | 170 мм | 208 мм |
| Высота с клеммой | 170 мм | 170 мм | 230 мм |
| Вес | 13 кг | 13 кг | 15.5 кг |
| Срок службы | 12 лет | 12 лет | 12 лет |
| Гарантия | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 60.2 | 52.8 | 46.2 | 31 | 19.6 | 11.4 | 7.68 | 6.4 | 5.55 | 3.36 | 3.22 | 1.75 |
| 1.65 | 57.86 | 51.2 | 45.1 | 30.4 | 19.3 | 11.3 | 7.64 | 6.36 | 5.52 | 3.35 | 3.23 | 1.74 |
| 1.70 | 55.28 | 49.1 | 43.4 | 29.5 | 18.8 | 11.2 | 7.63 | 6.31 | 5.48 | 3.34 | 3.24 | 1.74 |
| 1.75 | 52.36 | 47 | 41.9 | 28.8 | 18.5 | 11.1 | 7.59 | 6.27 | 5.45 | 3.32 | 3.24 | 1.73 |
| 1.80 | 49.36 | 44.4 | 39.7 | 27.7 | 17.9 | 10.8 | 7.39 | 6.08 | 5.28 | 3.3 | 3.42 | 1.72 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 107.98 | 96.67 | 86 | 59 | 37.67 | 22.17 | 15.07 | 12.6 | 11 | 6.72 | 6.47 | 3.52 |
| 1.65 | 103.79 | 93.67 | 83.83 | 57.83 | 37.17 | 22 | 15 | 12.52 | 10.93 | 6.7 | 6.53 | 3.5 |
| 1.70 | 98.82 | 89.83 | 80.83 | 56 | 36.17 | 21.83 | 15 | 12.43 | 10.85 | 6.68 | 6.59 | 3.5 |
| 1.75 | 93.66 | 86 | 78 | 54.67 | 35.5 | 21.5 | 14.85 | 12.35 | 10.78 | 6.65 | 6.58 | 3.47 |
| 1.80 | 88.26 | 81.17 | 73.83 | 52.67 | 34.33 | 20.83 | 14.41 | 11.98 | 10.45 | 6.6 | 6.9 | 3.45 |