В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Производитель | Yellow |
Модель | AB 12-6,3 |
Страна производства | (Россия) |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 6.5 Ач |
Длина | 151 мм |
Ширина | 65 мм |
Высота | 94 мм |
Высота с клеммой | 100 мм |
Вес | 1.98 кг |
Срок службы | 5 лет |
Гарантия | 24 мес |
Документация
Общие характеристики | |
Тип исполнения | AGM |
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 10.5 |
Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 9.6 |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°С |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 32 |
Особенности
Сферы применения
Рабочий диапазон температур
Yellow AB 12-6,3 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Yellow AB 12-6,3 | Delta HR 12-24W | VISION CP1270 |
---|---|---|---|
Бренд | Yellow | Delta | VISION |
Страна производства | (Россия) | (Китай) | (Китай) |
Напряжение | 12 В | 12 В | 12 В |
Емкость | 6.5 Ач | 6 Ач | 7 Ач |
Длина | 151 мм | 151 мм | 151 мм |
Высота | 94 мм | 94 мм | 94 мм |
Высота с клеммой | 100 мм | 99 мм | 100 мм |
Вес | 1.98 кг | - | - |
Срок службы | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Гарантия | 24 мес | 12 мес | 12 мес |
Тип клеммы | - | Медь | - |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 24.8 | 15.7 | 12.3 | 6.92 | 4.26 | 2.33 | 1.54 | 1.33 | 1.13 | 0.62 | 0.53 | 0.33 |
1.65 | 24.1 | 15.3 | 12 | 6.78 | 4.19 | 2.32 | 1.54 | 1.32 | 1.13 | 0.61 | 0.49 | 0.33 |
1.70 | 23.1 | 14.6 | 11.5 | 6.58 | 4.09 | 2.29 | 1.54 | 1.32 | 1.12 | 0.61 | 0.52 | 0.33 |
1.75 | 22.1 | 14 | 11.2 | 6.42 | 4.01 | 2.26 | 1.53 | 1.31 | 1.11 | 0.61 | 0.53 | 0.33 |
1.80 | 20.9 | 13.2 | 10.6 | 6.18 | 3.88 | 2.2 | 1.49 | 1.27 | 1.08 | 0.59 | 0.5 | 0.32 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 46.17 | 29.5 | 23.33 | 13.22 | 8.22 | 4.53 | 3.04 | 2.65 | 2.25 | 1.23 | 1.06 | 0.66 |
1.65 | 44.83 | 28.67 | 22.83 | 12.95 | 8.1 | 4.52 | 3.04 | 2.63 | 2.25 | 1.23 | 1.01 | 0.66 |
1.70 | 43 | 27.5 | 22 | 12.57 | 7.88 | 4.47 | 3.04 | 2.62 | 2.23 | 1.22 | 1.01 | 0.65 |
1.75 | 41.17 | 26.33 | 21.17 | 12.25 | 7.73 | 4.4 | 3.01 | 2.6 | 2.22 | 1.21 | 1.02 | 0.65 |
1.80 | 38.83 | 24.83 | 20 | 11.8 | 7.5 | 4.3 | 2.94 | 2.52 | 2.15 | 1.19 | 1 | 0.64 |