В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Производитель | Yellow |
Модель | AB 12-2,9 |
Страна производства | (Россия) |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 2.9 Ач |
Длина | 79 мм |
Ширина | 56 мм |
Высота | 99 мм |
Высота с клеммой | 105 мм |
Вес | 1.05 кг |
Срок службы | 5 лет |
Гарантия | 24 мес |
Документация
Общие характеристики | |
Тип исполнения | AGM |
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 10.5 |
Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 9.6 |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°С |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 45 |
Особенности
Сферы применения
Рабочий диапазон температур
Yellow AB 12-2,9 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Yellow AB 12-2,9 | Yellow AB 12-2,8 | Yellow AB 12-3,2 |
---|---|---|---|
Бренд | Yellow | Yellow | Yellow |
Страна производства | (Россия) | (Россия) | (Россия) |
Напряжение | 12 В | 12 В | 12 В |
Емкость | 2.9 Ач | 2.8 Ач | 3.2 Ач |
Длина | 79 мм | 67 мм | 134 мм |
Высота | 99 мм | 97 мм | 61 мм |
Высота с клеммой | 105 мм | 103 мм | 67 мм |
Вес | 1.05 кг | 1 кг | 1.25 кг |
Срок службы | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Гарантия | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 11.1 | 7.02 | 5.48 | 3.09 | 1.9 | 1.04 | 0.69 | 0.59 | 0.51 | 0.28 | 0.2 | 0.15 |
1.65 | 10.7 | 6.81 | 5.35 | 3.03 | 1.87 | 1.03 | 0.69 | 0.59 | 0.5 | 0.27 | 0.24 | 0.15 |
1.70 | 10.3 | 6.53 | 5.19 | 2.93 | 1.82 | 1.02 | 0.69 | 0.59 | 0.5 | 0.27 | 0.24 | 0.15 |
1.75 | 9.86 | 6.25 | 4.98 | 2.86 | 1.79 | 1.01 | 0.68 | 0.58 | 0.5 | 0.27 | 0.21 | 0.15 |
1.80 | 9.31 | 5.9 | 4.71 | 2.76 | 1.73 | 0.98 | 0.67 | 0.57 | 0.48 | 0.27 | 0.24 | 0.14 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 20.67 | 13.2 | 10.42 | 5.9 | 3.67 | 2.03 | 1.36 | 1.18 | 1.01 | 0.55 | 0.46 | 0.3 |
1.65 | 20 | 12.8 | 10.17 | 5.78 | 3.62 | 2.02 | 1.36 | 1.17 | 1 | 0.55 | 0.46 | 0.29 |
1.70 | 19.17 | 12.27 | 9.78 | 5.6 | 3.52 | 2 | 1.36 | 1.17 | 0.99 | 0.55 | 0.46 | 0.29 |
1.75 | 18.33 | 11.75 | 9.45 | 5.47 | 3.45 | 1.97 | 1.35 | 1.16 | 0.99 | 0.54 | 0.45 | 0.29 |
1.80 | 17.33 | 11.08 | 8.95 | 5.27 | 3.35 | 1.92 | 1.31 | 1.12 | 0.96 | 0.53 | 0.45 | 0.29 |