В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Производитель | Yellow |
Модель | AB 12-2,2 |
Страна производства | (Россия) |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 2.3 Ач |
Длина | 178 мм |
Ширина | 35 мм |
Высота | 61 мм |
Высота с клеммой | 67 мм |
Вес | 0.83 кг |
Срок службы | 5 лет |
Гарантия | 24 мес |
Документация
Общие характеристики | |
Тип исполнения | AGM |
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 10.5 |
Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 9.6 |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°С |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 60 |
Особенности
Сферы применения
Рабочий диапазон температур
Yellow AB 12-2,2 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Yellow AB 12-2,2 | Yellow AB 12-2,3 | Yellow AB 12-2,5 |
---|---|---|---|
Бренд | Yellow | Yellow | Yellow |
Страна производства | (Россия) | (Россия) | (Россия) |
Напряжение | 12 В | 12 В | 12 В |
Емкость | 2.3 Ач | 2.3 Ач | 2.5 Ач |
Длина | 178 мм | 178 мм | 104 мм |
Высота | 61 мм | 61 мм | 70 мм |
Высота с клеммой | 67 мм | 67 мм | 70 мм |
Вес | 0.83 кг | 0.9 кг | 0.9 кг |
Срок службы | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Гарантия | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 8.79 | 5.57 | 4.35 | 2.45 | 1.51 | 0.82 | 0.54 | 0.47 | 0.4 | 0.22 | 0.18 | 0.12 |
1.65 | 8.52 | 5.4 | 4.24 | 2.4 | 1.48 | 0.82 | 0.55 | 0.47 | 0.4 | 0.22 | 0.18 | 0.12 |
1.70 | 8.17 | 5.18 | 4.09 | 2.33 | 1.45 | 0.81 | 0.55 | 0.47 | 0.4 | 0.22 | 0.18 | 0.12 |
1.75 | 7.82 | 4.95 | 3.95 | 2.27 | 1.42 | 0.8 | 0.54 | 0.46 | 0.39 | 0.22 | 0.19 | 0.12 |
1.80 | 7.38 | 4.68 | 3.74 | 2.19 | 1.37 | 0.78 | 0.53 | 0.45 | 0.38 | 0.21 | 0.19 | 0.11 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 16.35 | 10.47 | 8.27 | 4.68 | 2.9 | 1.61 | 1.08 | 0.94 | 0.8 | 0.44 | 0.36 | 0.23 |
1.65 | 15.85 | 10.15 | 8.07 | 4.58 | 2.87 | 1.6 | 1.08 | 0.93 | 0.79 | 0.43 | 0.36 | 0.23 |
1.70 | 15.2 | 9.73 | 7.77 | 4.45 | 2.78 | 1.58 | 1.07 | 0.92 | 0.79 | 0.43 | 0.36 | 0.23 |
1.75 | 14.55 | 9.32 | 7.5 | 4.33 | 2.73 | 1.56 | 1.07 | 0.92 | 0.78 | 0.43 | 0.36 | 0.23 |
1.80 | 13.73 | 8.78 | 7.1 | 4.18 | 2.65 | 1.52 | 1.04 | 0.89 | 0.76 | 0.42 | 0.35 | 0.23 |